ボニファシオ・グローバル・シティ(BGC)は、賑やかな都市の中心地です。 メトロマニラ 、その超高層ビルで有名な、高級 買い物 センター、そして活気に満ちたナイトライフ。それでも、無数のアトラクションの中で、訪問者と居住者の両方にとって最も重要な側面の1つは、便利で安全な駐車場を見つけることです。スペースが限られている都市では、最高の駐車場を知ることで、全体的な体験に大きな違いをもたらすことができます。あなたがハイエンドレストランに向かっているかどうか、 事 会議や週末の市場など、信頼できる駐車場があれば、手間のかからない訪問が保証されます。
BGCの駐車場の歴史は、かつての軍事キャンプから一流のビジネスとライフスタイルへの急速な発展を反映しています 区 .BGCが進化するにつれて、駐車場の需要が増加し、マルチレベル駐車場の開発と革新的な ソリューション 車両数の増加に対応するため。空き地が当たり前だった初期の時代から、自動化システムから電気自動車の充電ステーションまで、最先端の施設があらゆるものを提供する今日まで、BGCの駐車場は長い道のりを歩んできました。今日は、BGCの上位27の駐車場のリストをキュレーションし、それぞれが戦略的な場所、アメニティ、ユーザーレビューに基づいて選択され、あなたが本当にあなたのお金に最高の価値を得ることを確実にします 難しい !
BGCで最高の駐車場
駐車場 | 駐車場の名称 | 駐車場の種類 | 住所 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
ワンパーケード | 駐車場 | タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5503237 | 121.0497518 | |
2つの公園駐車場 | 駐車場 | H322+H4R, Lane P, Taguig, 1203 Metro Manila | 14.5514803 | 121.0502748 | |
ボニファシオ・ハイ・ストリートの地下駐車場1台 | 駐車 場 | 7 28th St, Taguig, マニラ首都圏 | 14.551054 | 121.046907 | |
フォーブスウッドハイツ駐車場入口 | コーポレートオフィス | H22V + PPV、フォーベストタウンロード、タギッグ、メトロマニラ | 14.5518655 | 121.0443068 | |
ノースイーストシティセンター | 駐車 場 | 名前のない道路、タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5536711 | 121.053357 | |
フォートストリップ駐車場 | 駐車場 | Katipunan Cir、タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5499868 | 121.0484908 | |
30位 イーストB | 駐車場 | レーンC、タギッグ、メトロマニラ | 14.5518819 | 121.0523694 | |
7番街駐車場 | 駐車場 | 7th Ave, Taguig, 1203 Metro Manila (マニラ首都圏) | 14.5492255 | 121.0473713 | |
クレセントノース | 駐車場 | 駐車場、3rdアベニュー、タギッグ、1203メトロマニラ | 14.5508113 | 121.0453065 | |
ハイストリート駐車場 | 駐車場 | タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5518466 | 121.049277 | |
マッキンリー駐車場 | 駐車場 | McKinley Park Rd, Taguig, Metro Manila | 14.5353064 | 121.0503898 | |
B4駐車場 | 駐車場 | タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5510863 | 121.0508988 | |
マーケットマーケット駐車場 | 駐車場 | タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5483129 | 121.0551407 | |
ギャラリーパーケード | 駐車場 | タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5484797 | 121.0508595 | |
小屋の屋根付き駐車スロット | 駐車 場 | 26 Rizal Dr, Taguig, 1634 マニラ首都圏 | 14.5507464 | 121.0448469 | |
B6駐車場 | 駐車場 | B6, Bonifacio High Street, Taguig, マニラ首都圏 | 14.5496571 | 121.0523646 | |
W フィフスビル – 駐車場 | 駐車場 | H23X+7HQ、タギッグ、マニラ首都圏 | 14.553203 | 121.0489801 | |
APオープン駐車場 | 駐車場 | 7 A. Bonifacio St, Taguig, マニラ首都圏 | 14.5040166 | 121.0526769 | |
レーンC駐車場 | 駐車場 | H333 + F7V、無名の道路、タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5537254 | 121.0531704 | |
B1駐車場 | 駐車場 | H22X+5X、タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5504772 | 121.0499308 | |
屋上駐車場 | 駐車場 | H23X+QJG、タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5544305 | 121.0490853 | |
BHS B2駐車場 | 駐車場 | B2, Bonifacio High Street, Taguig, マニラ首都圏 | 14.5502724 | 121.0506295 | |
パークトライアングル駐車場 | 駐車場 | Marquis Building, Rizal Drive, Taguig, 1634 Metro Manila | 14.5532463 | 121.0552007 | |
有料駐車場(地下階) | 駐車場 | 有料駐車場(地下階)、Fort Victoria A、5th Ave、Corner 23rd St、タギッグ | 14.5468966 | 121.0456711 | |
有料駐車場 – The Shops | 駐車場 | H352+H88、サントス大佐、通り、タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5586076 | 121.0512032 | |
ノースウェストオープンパーキング | 公共駐車場 | レーンA、コーナー32ndストリート、タギッグ、メトロマニラ | 14.5538137 | 121.0489069 | |
31番西駐車場 | 公共駐車場 | H23V+W8H、タギッグ、マニラ首都圏 | 14.5547449 | 121.0434707 |
ボニファシオ・グローバル・シティの賑やかな通りをナビゲートするのは、駐車する場所を正確に知っていれば簡単です。BGCの27の最高の駐車場の厳選されたリストは、便利で安全な駐車場を見つけるための包括的なガイドを提供します。 手頃 な 価格 駐車場のオプション。主要なランドマークから目と鼻の先にある施設から、EV充電ステーションのような近代的な便利さを提供する施設まで、これらの駐車場はあなたのあらゆるニーズに応えるように設計されています。適切な駐車場を選択することで、節約できるだけではありません 時間 しかし、このダイナミックな都市景観での全体的な体験も向上させます。
ですから、次回BGCへの旅行を計画するときは、ぜひ私たちのリストをチェックしてください。頻繁に訪れる方も、初めてこの地域を探索する方も、私たちのおすすめは最高の駐車場ソリューションを提供することが保証されています。この貴重な情報を友人や家族と共有することを忘れないでください—結局のところ、誰もがマニラ首都圏の最もエキサイティングな地区の1つへの訪問を補完するスリットパーキング体験に値するのです。